松田製作所では下記の製品を取り扱っております。
在庫数など詳しくはお知りになりたい場合は、お問い合せよりご連絡ください。







在庫数量については御問合せください。
ステンレス製品、その他各種めっき品別注製作可能です。

| d(呼び) | P | H | E | d(呼び) | P | H | E | d(呼び) | P | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 胴細 | 45 | 165 | 30 | 8 | 胴細 | 50 | 110 | 45 | 10 | 胴細 | 50 | 110 | 30 |
| 46 | 60 | 30 | 52 | 120 | 30 | 64 | 130 | 30 | ||||||
| 46 | 80 | 30 | 54 | 120 | 30 | 65 | 73 | 30 | ||||||
| 46 | 100 | 30 | 54 | 120 | 45 | 胴太 | 46 | 110 | 30 | |||||
| 46 | 100 | 40 | 56 | 120 | 30 | 52 | 110 | 30 | ||||||
| 46 | 110 | 30 | 62 | 115 | 30 | 53 | 120 | 30 | ||||||
| 46 | 110 | 40 | 64 | 80 | 30 | 72 | 130 | 35 | ||||||
| 46 | 120 | 30 | 64 | 90 | 30 | 12 | 胴細 | 50 | 120 | 60 | ||||
| 46 | 130 | 40 | 65 | 110 | 30 | 55 | 120 | 30 | ||||||
| 46 | 135 | 35 | 65 | 120 | 30 | 57 | 125 | 30 | ||||||
| 46 | 140 | 40 | 65 | 125 | 30 | 60 | 115 | 45 | ||||||
| 46 | 145 | 30 | 65 | 130 | 30 | 60 | 125 | 30 | ||||||
| 46 | 150 | 30 | 70 | 80 | 30 | 64 | 146 | 45 | ||||||
| 46 | 150 | 40 | 70 | 100 | 30 | 65 | 158 | 45 | ||||||
| 46 | 150 | 45 | 86 | 100 | 30 | 66 | 160 | 45 | ||||||
| 46 | 155 | 30 | 胴太 | 43 | 130 | 30 | 75 | 160 | 30 | |||||
| 46 | 170 | 30 | 46 | 60 | 30 | 106 | 227 | 45 | ||||||
| 48 | 120 | 50 | 46 | 100 | 30 | 胴太 | 60 | 116 | 50 | |||||
| 50 | 110 | 40 | 46 | 110 | 30 |

フックボルト【転造】
| 呼び | 長さ | ねじ | 呼び | 長さ | ねじ |
|---|---|---|---|---|---|
| d | L | S | d | L | S |
| 6 | 40 | 30 | 8 | 60 | 30 |
| 45 | 30 | 65 | 30 | ||
| 50 | 30 | 70 | 30 | ||
| 60 | 30 | 80 | 30 | ||
| 70 | 30 | 90 | 30 | ||
| 80 | 30 | 100 | 30 | ||
| 90 | 30 | 110 | 30 | ||
| 100 | 30 | 120 | 30 | ||
| 110 | 30 |
