松田製作所では下記の製品を取り扱っております。
在庫数など詳しくはお知りになりたい場合は、お問い合せよりご連絡ください。
弊社の取付キャップの中での代表的商品です。
各種めっき、めっき鋼板ご用命に応じます。
| 内径(φ) | 板厚(t) | (l) | (H) |
|---|---|---|---|
| 34.0 | 1.2 | 7 | 12 |
| 38.1 | 1.2 | 9 | 14 |
| 42.7 | 1.2 | 10 | 14 |
| 48.6 | 1.6 | 7 | 14 |
| 50.8 | 1.6 | 9 | 17 |
| 60.5 | 1.6 | 10 | 17 |
| 76.3 | 1.6 | 9 | 17 |
| 89.1 | 1.6 | 12 | 20 |
| 101.6 | 3.2 | 11 | 24 |
| 114.3 | 3.2 | 7 | 24 |
| 139.8 | 3.2 | 7.5 | 29 |
| 165.2 | 3.2 | 16.0 | 30 |

※165.2用取扱い始めました。
板厚 t=1.2、t=1.6の製品は打込み用のポイントが付いています。
板厚 t=3.2の製品は打込み用のポイントが付いていません。
丸キャップ板厚t=3.2どぶめっき品はドリルビス等で止めて頂く様お願いします。
| 内径 | 板厚(t) | 鉄・生地 | 鉄・どぶめっき | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ポイント付 | ポイント無 | ポイント付 | ポイント無 | ||
| φ34.0 | 1.2 | * | ◎ | ◎ | * |
| φ38.1 | 1.2 | * | * | * | * |
| φ42.7 | 1.2 | * | ◎ | ◎ | * |
| φ48.6 | 1.6 | * | ◎ | ◎ | * |
| φ50.8 | 1.6 | * | ◎ | ◎ | * |
| φ60.5 | 1.6 | * | ◎ | ◎ | * |
| φ76.3 | 1.6 | * | ◎ | ◎ | * |
| φ89.1 | 1.6 | * | ◎ | ◎ | * |
| φ101.6 | 3.2 | × | ◎ | × | ◎ |
| φ114.3 | 3.2 | × | ◎ | × | ◎ |
| φ139.8 | 3.2 | × | ◎ | × | ◎ |
| φ165.2 | 3.2 | × | ◎ | × | * |
| 内寸法 | 板厚(t) |
|---|---|
| 50x50 | 1.6 |
| 60x60 | 1.6 |
| 75x75 | 1.6 |
| 100x100 | 1.6 |
| 40x40 | 2.3 |
| 50x50 | 3.2 |
| 内寸法 | 板厚(t) | 鉄・生地 |
|---|---|---|
| 50x50 | 1.6 | ▲ |
| 60x60 | 1.6 | ▲ |
| 75x75 | 1.6 | ▲ |
| 100x100 | 1.6 | ▲ |
| 40x40 | 2.3 | ▲ |
| 50x50 | 3.2 | ▲ |


| 外径(φ) | 板厚(t) | 鉄・生地 | 外径(φ) | 板厚(t) | ステンレス |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2.3 | ▲ | 21 | 2 | ▲ |
| 27 | 2.3 | ▲ | 27 | 2 | ▲ |
| 34 | 2.3 | ▲ | 34 | 2 | ▲ |
| 42.7 | 2.3 | ▲ | 42.7 | 2 | ▲ |
| 48.6 | 2.3 | ▲ | 48.6 | 2 | ▲ |
| 60.5 | 2.3 | ▲ | 60.5 | 2 | ▲ |
| 76.3 | 2.3 | ▲ | 76.3 | 2 | ▲ |
| 89.1 | 2.3 | ▲ | 89.1 | 2 | ▲ |
| 外径(φ) | 板厚(t) | 鉄・生地 | 外径(φ) | 板厚(t) | ステンレス |
| 34 | 3.2 | ▲ | 34 | 3 | ▲ |
| 42.7 | 3.2 | ▲ | 42.7 | 3 | ▲ |
| 48.6 | 3.2 | ▲ | 48.6 | 3 | ▲ |
| 60.5 | 3.2 | ▲ | 60.5 | 3 | ▲ |
| 76.3 | 3.2 | ▲ | 76.3 | 3 | ▲ |
| 89.1 | 3.2 | ▲ | 89.1 | 3 | ▲ |
| 101.6 | 3.2 | ▲ | 101.6 | 3 | ▲ |
| 114.3 | 3.2 | ▲ | 114.3 | 3 | ▲ |
| 外径(φ) | 板厚(t) | 鉄・生地 | 外径(φ) | 板厚(t) | ステンレス |
| 76.3 | 4.5 | ▲ | 76.3 | 4 | ▲ |
| 89.1 | 4.5 | ▲ | 89.1 | 4 | ▲ |
| 101.6 | 4.5 | ▲ | 101.6 | 4 | ▲ |
| 114.3 | 4.5 | ▲ | 114.3 | 4 | ▲ |
| 139.8 | 4.5 | ▲ | 139.8 | 4 | ▲ |
| 165.2 | 4.5 | ▲ | 165.2 | 4 | ▲ |

| 内径(φ) | 板厚(t) | 鉄・生地 |
|---|---|---|
| 60.5 | 3.2 | ▲ |
| 76.3 | 3.2 | ▲ |
| 89.1 | 3.2 | ▲ |
| 101.6 | 3.2 | ▲ |
| 114.3 | 3.2 | ▲ |
| 139.8 | 3.2 | ▲ |
| 165.2 | 3.2 | ▲ |
| 190.7 | 3.2 | ▲ |
※上記寸法以外にも取り寄せ可能寸法がございます。

